Hodenkrebs ¦ (vgl. Skrotumkrebs) 55 Arzneien arg-m. arg-n. arn. ars. aur.** aur-i. aur-m. aur-s. bacc-t. bar-c. bar-m. bell. bell-p.** benzol. brom. caes. calc-f. carb-an. carb-v. carbn-s. cinnb. clem. cob-n. con. erio. fuli. hippoz. hydr.** iod. ion-rad. kali-i. kali-p. kreos. kryson. lach. med. ox-ac. phos. phyt. plat. psor.** puls. rad-br. rhus-t. sroph-n. sec. sep. sil. spong. sulph. syph.** thuj. tub. vario. visc. Darstellung: (einwertig.) zweiwertig. Dreiwertig. VIERWERTIG. Complete-Nachträge |
arg-m. | k2 |
arg-n. | gm1 |
arn. | lby5 |
ars. | k |
aur. | mp, ftb in cpb1, bn6** |
aur-i. | CR |
aur-m. | CR |
aur-s. | CR |
bacc-t. | lby |
bar-c. | lby5 |
bar-m. | lby5 |
bell. | k, sne |
bell-p. | lby5, bn6** |
benzol. | lby5 |
brom. | gm1 |
caes. | lby5 |
calc-f. | lby5 |
carb-an. | k |
carb-v. | lby5 |
carbn-s. | lby5 |
cinnb. | lby5 |
clem. | lby5 |
cob-n. | lby5 |
con. | k, Lilienthal, CR |
erio. | lby5 |
fuli. | Choudhury, CR |
hippoz. | kr |
hydr. | bn6** |
iod. | Dorsci |
ion-rad. | Sherr, CR |
kali-i. | lby5 |
kali-p. | Dutt, CR |
kreos. | sgx |
kryson. | lby5 |
lach. | Lilienthal, CR |
med. | sne |
ox-ac. | gm |
phos. | k |
phyt. | k |
plat. | Morrison |
psor. | sne, bn6** |
puls. | vh |
rad-br. | lby5 |
rhus-t. | Lilienthal, CR |
sroph-n. | sne |
sec. | Lilienthal, CR |
sep. | |
sil. | kr, k |
spong. | k |
sulph. | lby5, Lilienthal, CR |
syph. | sne, bn6** |
thuj. | k |
tub. | lby5 |
vario. | =nach Trauma, lby5 |
visc. | Dutt, CR |